【2023年版】国産CMS23選!金額別おすすめ度まとめ
日本国内で開発されたCMS(コンテンツ管理システム)はグローバルに展開されているCMSと比較すると知名度は低いですが、国内ニーズに特化した機能やサポートを提供しているため、日本のユーザーには便利な選択肢となっているようです。基本的にはサポート環境の話だとは思います。海外のオープンソースのCMSだとサポートの際も言葉の壁があり、国産のCMSを選ぶ企業が多いような気がしています。
目次
- 国産CMS23選 金額別おすすめ度まとめ
- まとめ
国産CMS23選 金額別おすすめ度まとめ
CMS名 | 型 | 無料・有料 | 月額 | 概要 | おすすめ度 |
Basic | オープンソース | 無料 | - | 無料かつページの表示速度が最速で管理画面のUX体験が良い | ★★★★★ |
EC-CUBE | オープンソース | 無料 | - | 日本で最も普及しているオープンソースのECサイト専用CMS | ★★★☆☆ |
BaserCMS | オープンソース | 無料 | - | 国内のユーザーを意識した使いやすさや、日本語によるサポートが提供されていることが特徴 | ★★★☆☆ |
Concrete5 CMS | オープンソース | 無料 | - | 市販ホームページ作成ソフトの利便さと、サーバー上でコンテンツを管理するCMSの利点を併せ持つCMS | ★★☆☆☆ |
microCMS | ヘッドレスCMS | 有料 | 4,900円〜 | 国内でヘッドレスCMSを流行らせた先駆者 | ★★★★☆ |
Movable Type | パッケージ、クラウド | 有料 | 5,500円〜 | ブログだけでなく大規模なウェブサイトや企業のコンテンツ管理システム(CMS)として利用頻度が高い。日本国内では特に高い人気を誇る | ★★★★☆ |
JIMDO | クラウド | 有料 | 1,590円 | ウェブサイトビルダーおよびホスティングサービス。非技術者でも簡単にプロフェッショナルなウェブサイトを作成できるように設計 | ★★★★☆ |
BiNDup | クラウド | 有料 | 2,728円〜 | ノーコードCMSとしてサポート強めのサービス | ★★★☆☆ |
Blue Monkey | クラウド | 有料 | 36,000円〜 | BtoB特化型CSM | ★★★☆☆ |
a-blog cms | パッケージ | 有料 | 1,650円〜 | 日本のウェブサイト制作会社やウェブデザイナーの間で高く評価されているCMS | ★★☆☆☆ |
SIRIUS2 | クラウド | 有料 | 買い切り28,800円 | 専門知識不要でサイトが構築可能なサービス | ★★☆☆☆ |
LeadGrid | クラウド | 有料 | 30,000円〜 | リードを集める・貯める・分析する。LeadGridは、リード獲得に必要な機能を備えた、CMS、CRMツール | ★★☆☆☆ |
ShareWith | クラウド | 有料 | 120,000円〜 | コーポレートサイトに必要なものをワンパッケージで提供し、持続的なサイト運営を実現する、定額制のクラウドサービス | ★★☆☆☆ |
RCMS | パッケージ | 有料 | 11,000円〜 | 250を超える標準機能が搭載されています。コーポレートサイトはもちろん、会員制サイト、メディアサイト、イントラサイト、ECサイトも構築が可能 | ★★☆☆☆ |
Kuroco | ヘッドレスCMS | 有料 | 従量課金 300,000円〜 | めちゃくちゃBtoB寄りの資料が充実しているが、ヘッドレスにしては高い | ★☆☆☆☆ |
SITE PUBLIS | パッケージ | 有料 | 110,000円〜 | 企業のマーケティング活動を支援するためのCMS。オンプレミスとクラウド版もあり | ★☆☆☆☆ |
PowerCMS | パッケージ、クラウド | 有料 | 年間 330,000円〜 | ハイエンドな専用 CMS 並の高性能・高機能を提供するソリューション | ★☆☆☆☆ |
HeartCore CMS | パッケージ | 有料 | 初期費用2,900,000円〜 月額43,500円〜 | 複合的な機能が豊富でプログラマーでなくても運営が可能 | ★☆☆☆☆ |
SITEMANAGE | パッケージ | 有料 | 買い切り 基本ライセンス500,000円 各プラグイン、制作費、開発費、その他要問合せ 別途課金 | 商用CMSとして展開。開発込みで複数社が入らないところはよき | ★☆☆☆☆ |
WebRelease 2 | パッケージ、オンプレミス、クラウド | 有料 | 買い切り? 3,300,000円〜 | 業務用 CMS (エンタープライズ CMS) パッケージ。業務利用を前提としているため承認や操作履歴などの管理機能がメイン。Java製でとても珍しい。導入が大変 | ★☆☆☆☆ |
writeWired | パッケージ、クラウド | 有料 | 初期:5,000,000円~、月額:80,000円~ | 公式サイトでスクロールできず。エンタープライズ向けのCMS | ☆☆☆☆☆ |
NOREN | パッケージ | 有料 | 8,500,000円〜 | 企業向けCMS | ☆☆☆☆☆ |
とんがりクンCMS | パッケージ | 有料 | 不明 | セキュリティに重要性を置いたCMS | ☆☆☆☆☆ |
まとめ
国産といいつつ、Concrete5 CMS、Movable Type、JIMDOを入れましたが、日本の会社でしっかり運営されているのでまとめに入れました。
自分自身かなりCMSに詳しいと自負しておりましたが、記事をまとめている間まだまだ知らない事が多い事があると思い知らされました。
なんとなく国内のCMS情勢が理解できたような気が致します。
自身が作っているからではなく純粋に客観的に「Basic - サイトを楽して、直感的に、より良いCMSで。」はかなり良いCMSなんだと再認識致しました。
まだまだ課題は多く残されているものの、「インターネットを作る、全ての人たちが抱える悩みを解放する。」というビジョンを達成するために頑張っていきたいと思います。
CMSの悩みはBasicで一気に解決しましょう
- 完全無料Basicはオープンソースで運営されています。誰しもが自由にBasicを利用できます。
- 超軽量化で超高速配信通常のCMSよりページ容量を70%以上を自動で圧縮を行い更に自動で静的化・圧縮化されたページが配信されます。
- SEOにつよつよ70%以上軽量化に加えて最新SEOに対応した構造で静的化・圧縮化されたページはライバルサイトより圧倒的に評価されます
ライバルサイトより一歩前にいけるCMSでサイトを構築しませんか?